Precios Agosto 30 2011
| Región | Producto | PIX | Cambio vs. | Cambio vs. | |||||||
|
últimas cotiz. |
semana previa |
% | princ. año | % | |||||||
| Europa | Pulp NBSK USD | 986,06 | $ | -6,32 | $ | -0,64 | 36,85 | $ | 3,88 | ||
| Europa | Pulp NBSK EUR | 684,67 | € | -5,20 | € | -0,75 | -25,71 | € | -3,62 | ||
| Europa | Pulp BHKP EUR | 567,23 | € | -2,71 | € | -0,48 | -68,27 | € | -10,74 | ||
| Europa | Pulp BHKP USD | 816,92 | $ | -2,94 | $ | -0,36 | -32,24 | $ | -3,80 | ||
| Europa | Paper LWC | 693,45 | € | -2,02 | € | -0,29 | 41,29 | € | 6,33 | ||
| Europa | Paper Ctd WF | 709,88 | € | -4,49 | € | -0,63 | -6,39 | € | -0,89 | ||
| Europa | Paper A4 B-copy | 872,05 | € | -2,92 | € | -0,33 | 6,98 | € | 0,81 | ||
| Europa | Paper Newsprint | 505,15 | € | 0,14 | € | 0,03 | 85,41 | € | 20,35 | ||
| Europa | Kraftliner | 577,39 | € | -0,44 | € | -0,08 | -26,34 | € | -4,36 | ||
| Europa | White-top Kraftliner | 784,29 | € | -0,32 | € | -0,04 | 39,39 | € | 5,29 | ||
| Europa | Testliner 2 | 504,43 | € | -2,47 | € | -0,49 | 61,21 | € | 13,81 | ||
| Europa | Testliner 3 | 481,40 | € | -2,72 | € | -0,56 | 50,34 | € | 11,68 | ||
| Europa | RB-Fluting | 471,15 | € | -1,40 | € | -0,30 | 52,21 | € | 12,46 | ||
| Europa | PIX OCC 1.04 dd | 152,01 | € | -0,34 | € | -0,22 | 27,78 | € | 22,36 | ||
| Europa | PIX ONP/OMG 1.11 dd | 172,71 | € | 0,04 | € | 0,02 | 20,18 | € | 13,23 | ||
| USA | PIX US NBSK | 992,75 | $ | -0,06 | $ | -0,01 | 25,64 | $ | 2,65 | ||
| USA | PIX US Newsprint | 623,03 | $ | 0,00 | $ | 0,00 | -2,57 | $ | -0,41 | ||
| USA | PIX US Newsprint 27.65lb | 663,77 | $ | -0,01 | $ | 0,00 | -5,53 | $ | -0,83 | ||
| China | Pulp China BHKP | 680,63 | $ | -5,23 | $ | -0,76 | -62,23 | $ | -8,38 | ||
| China | Pulp China BHKP | 4347,30 | RMB | -39,44 | RMB | -0,90 | -557,29 | RMB | -11,36 | ||
| China | Pulp China NBSK | 820,24 | $ | 0,35 | $ | 0,04 | RMB | ||||
| China | Pulp China NBSK | 5239,01 | RMB | -4,98 | RMB | -0,09 | RMB | ||||
| USD rate = 6.3872 RMB/$ | |||||||||||
| < Precios Septiembre 6 2011 | Precios Agosto 23 2011 > |
|---|
|
Nuevas Soluciones
Nuevas Soluciones
|
Notas Recientes
|












