Precios Septiembre 6 2011
| Región | Producto | PIX | Cambio vs. | Cambio vs. | |||||||
|
últimas cotiz. |
semana previa |
% | princ. año | % | |||||||
| Europa | Pulp NBSK USD | 974,90 | $ | -11,16 | $ | -1,13 | 25,69 | $ | 2,71 | ||
| Europa | Pulp NBSK EUR | 683,90 | € | -0,77 | € | -0,11 | -26,48 | € | -3,73 | ||
| Europa | Pulp BHKP EUR | 565,08 | € | -2,15 | € | -0,38 | -70,42 | € | -11,08 | ||
| Europa | Pulp BHKP USD | 805,52 | $ | -11,40 | $ | -1,40 | -43,64 | $ | -5,14 | ||
| Europa | Paper LWC | 695,68 | € | 2,23 | € | 0,32 | 43,52 | € | 6,67 | ||
| Europa | Paper Ctd WF | 709,95 | € | 0,07 | € | 0,01 | -6,32 | € | -0,88 | ||
| Europa | Paper A4 B-copy | 873,09 | € | 1,04 | € | 0,12 | 8,02 | € | 0,93 | ||
| Europa | Paper Newsprint | 506,94 | € | 1,79 | € | 0,35 | 87,20 | € | 20,77 | ||
| Europa | Kraftliner | 577,61 | € | 0,22 | € | 0,04 | -26,12 | € | -4,33 | ||
| Europa | White-top Kraftliner | 785,05 | € | 0,76 | € | 0,10 | 40,15 | € | 5,39 | ||
| Europa | Testliner 2 | 504,26 | € | -0,17 | € | -0,03 | 61,04 | € | 13,77 | ||
| Europa | Testliner 3 | 481,52 | € | 0,12 | € | 0,02 | 50,46 | € | 11,71 | ||
| Europa | RB-Fluting | 471,15 | € | 0,00 | € | 0,00 | 52,21 | € | 12,46 | ||
| Europa | PIX OCC 1.04 dd | 151,46 | € | -0,55 | € | -0,36 | 27,23 | € | 21,92 | ||
| Europa | PIX ONP/OMG 1.11 dd | 172,60 | € | -0,11 | € | -0,06 | 20,07 | € | 13,16 | ||
| USA | PIX US NBSK | 988,76 | $ | -3,99 | $ | -0,40 | 21,65 | $ | 2,24 | ||
| USA | PIX US Newsprint | 623,03 | $ | 0,00 | $ | 0,00 | -2,57 | $ | -0,41 | ||
| USA | PIX US Newsprint 27.65lb | 663,77 | $ | 0,00 | $ | 0,00 | -5,53 | $ | -0,83 | ||
| China | Pulp China BHKP | 680,12 | $ | -0,51 | $ | -0,07 | -62,74 | $ | -8,45 | ||
| China | Pulp China BHKP | 4340,60 | RMB | -6,70 | RMB | -0,15 | -563,99 | RMB | -11,50 | ||
| China | Pulp China NBSK | 822,10 | $ | 1,86 | $ | 0,23 | RMB | ||||
| China | Pulp China NBSK | 5246,73 | RMB | 7,72 | RMB | 0,15 | RMB | ||||
| USD rate = 6.3821 RMB/$ | |||||||||||
| < Precios Septiembre 13 2011 | Precios Agosto 30 2011 > |
|---|
|
Nuevas Soluciones
Nuevas Soluciones
|
Notas Recientes
|












