Precios Septiembre 13 2011
| Región | Producto | PIX | Cambio vs. | Cambio vs. | |||||||
|
últimas cotiz. |
semana previa |
% | princ. año | % | |||||||
| Europa | Pulp NBSK USD | 967,75 | $ | -7,15 | $ | -0,73 | 18,54 | $ | 1,95 | ||
| Europa | Pulp NBSK EUR | 700,41 | € | 16,51 | € | 2,41 | -9,97 | € | -1,40 | ||
| Europa | Pulp BHKP EUR | 578,44 | € | 13,36 | € | 2,36 | -57,06 | € | -8,98 | ||
| Europa | Pulp BHKP USD | 799,23 | $ | -6,29 | $ | -0,78 | -49,93 | $ | -5,88 | ||
| Europa | Paper LWC | 698,93 | € | 3,25 | € | 0,47 | 46,77 | € | 7,17 | ||
| Europa | Paper Ctd WF | 711,86 | € | 1,91 | € | 0,27 | -4,41 | € | -0,62 | ||
| Europa | Paper A4 B-copy | 874,88 | € | 1,79 | € | 0,21 | 9,81 | € | 1,13 | ||
| Europa | Paper Newsprint | 509,07 | € | 2,13 | € | 0,42 | 89,33 | € | 21,28 | ||
| Europa | Kraftliner | 574,82 | € | -2,79 | € | -0,48 | -28,91 | € | -4,79 | ||
| Europa | White-top Kraftliner | 788,08 | € | 3,03 | € | 0,39 | 43,18 | € | 5,80 | ||
| Europa | Testliner 2 | 501,72 | € | -2,54 | € | -0,50 | 58,50 | € | 13,20 | ||
| Europa | Testliner 3 | 475,12 | € | -6,40 | € | -1,33 | 44,06 | € | 10,22 | ||
| Europa | RB-Fluting | 463,72 | € | -7,43 | € | -1,58 | 44,78 | € | 10,69 | ||
| Europa | PIX OCC 1.04 dd | 149,81 | € | -1,65 | € | -1,09 | 25,58 | € | 20,59 | ||
| Europa | PIX ONP/OMG 1.11 dd | 172,06 | € | -0,54 | € | -0,31 | 19,53 | € | 12,80 | ||
| USA | PIX US NBSK | 971,43 | $ | -17,33 | $ | -1,75 | 4,32 | $ | 0,45 | ||
| USA | PIX US Newsprint | 623,06 | $ | 0,03 | $ | 0,00 | -2,54 | $ | -0,41 | ||
| USA | PIX US Newsprint 27.65lb | 663,81 | $ | 0,04 | $ | 0,01 | -5,49 | $ | -0,82 | ||
| China | Pulp China BHKP | 679,12 | $ | -1,00 | $ | -0,15 | -63,74 | $ | -8,58 | ||
| China | Pulp China BHKP | 4338,37 | RMB | -2,24 | RMB | -0,05 | -566,22 | RMB | -11,54 | ||
| China | Pulp China NBSK | 826,38 | $ | 4,28 | $ | 0,52 | RMB | ||||
| China | Pulp China NBSK | 5279,10 | RMB | 32,36 | RMB | 0,62 | RMB | ||||
| USD rate = 6.3882 RMB/$ | |||||||||||
| < Precios Septiembre 20 2011 | Precios Septiembre 6 2011 > |
|---|
|
Nuevas Soluciones
Nuevas Soluciones
|
Notas Recientes
|












