Precios Septiembre 27 2011
| Región | Producto | PIX | Cambio vs. | Cambio vs. | |||||||
|
últimas cotiz. |
semana previa |
% | princ. año | % | |||||||
| Europa | Pulp NBSK USD | 958,31 | $ | -1,92 | $ | -0,20 | 9,10 | $ | 0,96 | ||
| Europa | Pulp NBSK EUR | 713,56 | € | 15,72 | € | 2,25 | 3,18 | € | 0,45 | ||
| Europa | Pulp BHKP EUR | 587,42 | € | 11,04 | € | 1,92 | -48,08 | € | -7,57 | ||
| Europa | Pulp BHKP USD | 788,91 | $ | -4,19 | $ | -0,53 | -60,25 | $ | -7,10 | ||
| Europa | Paper LWC | 697,01 | € | 0,83 | € | 0,12 | 44,85 | € | 6,88 | ||
| Europa | Paper Ctd WF | 710,41 | € | 0,92 | € | 0,13 | -5,86 | € | -0,82 | ||
| Europa | Paper A4 B-copy | 874,81 | € | -0,52 | € | -0,06 | 9,74 | € | 1,13 | ||
| Europa | Paper Newsprint | 509,00 | € | 0,10 | € | 0,02 | 89,26 | € | 21,27 | ||
| Europa | Kraftliner | 568,17 | € | -2,61 | € | -0,46 | -35,56 | € | -5,89 | ||
| Europa | White-top Kraftliner | 785,63 | € | -0,94 | € | -0,12 | 40,73 | € | 5,47 | ||
| Europa | Testliner 2 | 493,09 | € | -8,02 | € | -1,60 | 49,87 | € | 11,25 | ||
| Europa | Testliner 3 | 465,60 | € | -7,13 | € | -1,51 | 34,54 | € | 8,01 | ||
| Europa | RB-Fluting | 451,17 | € | -5,77 | € | -1,26 | 32,23 | € | 7,69 | ||
| Europa | PIX OCC 1.04 dd | 146,50 | € | -2,69 | € | -1,80 | 22,27 | € | 17,93 | ||
| Europa | PIX ONP/OMG 1.11 dd | 170,42 | € | -0,71 | € | -0,41 | 17,89 | € | 11,73 | ||
| USA | PIX US NBSK | 970,93 | $ | -0,61 | $ | -0,06 | 3,82 | $ | 0,39 | ||
| USA | PIX US Newsprint | 623,06 | $ | 0,00 | $ | 0,00 | -2,54 | $ | -0,41 | ||
| USA | PIX US Newsprint 27.65lb | 663,81 | $ | 0,00 | $ | 0,00 | -5,49 | $ | -0,82 | ||
| China | Pulp China BHKP | 667,91 | $ | -12,07 | $ | -1,78 | -74,95 | $ | -10,09 | ||
| China | Pulp China BHKP | 4267,21 | RMB | -73,39 | RMB | -1,69 | -637,38 | RMB | -13,00 | ||
| China | Pulp China NBSK | 817,64 | $ | -6,75 | $ | -0,82 | RMB | ||||
| China | Pulp China NBSK | 5223,82 | RMB | -38,61 | RMB | -0,73 | RMB | ||||
| USD rate = 6.3839 RMB/$ | |||||||||||
Comentarios (0)

| < Anterior | Siguiente > |
|---|
|
Nuevas Soluciones
Nuevas Soluciones
|
Notas Recientes
|














