Precios Noviembre 15 2011
| Región | Producto | PIX | Cambio vs. | Cambio vs. | |||||||
|
últimas cotiz. |
semana previa |
% | princ. año | % | |||||||
| Europa | Pulp NBSK USD | 882,79 | $ | -10,70 | $ | -1,20 | -66,42 | $ | -7,00 | ||
| Europa | Pulp NBSK EUR | 646,73 | € | -2,00 | € | -0,31 | -63,65 | € | -8,96 | ||
| Europa | Pulp BHKP EUR | 501,17 | € | -5,24 | € | -1,03 | -134,33 | € | -21,14 | ||
| Europa | Pulp BHKP USD | 684,10 | $ | -13,38 | $ | -1,92 | -165,06 | $ | -19,44 | ||
| Europa | Paper LWC | 699,55 | € | -0,46 | € | -0,07 | 47,39 | € | 7,27 | ||
| Europa | Paper Ctd WF | 714,42 | € | -0,02 | € | 0,00 | -1,85 | € | -0,26 | ||
| Europa | Paper A4 B-copy | 877,72 | € | 1,14 | € | 0,13 | 12,65 | € | 1,46 | ||
| Europa | Paper Newsprint | 511,16 | € | 0,52 | € | 0,10 | 91,42 | € | 21,78 | ||
| Europa | Kraftliner | 555,00 | € | -4,44 | € | -0,79 | -48,73 | € | -8,07 | ||
| Europa | White-top Kraftliner | 783,63 | € | 0,30 | € | 0,04 | 38,73 | € | 5,20 | ||
| Europa | Testliner 2 | 465,44 | € | -7,31 | € | -1,55 | 22,22 | € | 5,01 | ||
| Europa | Testliner 3 | 430,04 | € | -10,10 | € | -2,29 | -1,02 | € | -0,24 | ||
| Europa | RB-Fluting | 422,68 | € | -9,55 | € | -2,21 | 3,74 | € | 0,89 | ||
| Europa | PIX OCC 1.04 dd | 125,85 | € | -4,20 | € | -3,23 | 1,62 | € | 1,30 | ||
| Europa | PIX ONP/OMG 1.11 dd | 152,41 | € | -3,00 | € | -1,93 | -0,12 | € | -0,08 | ||
| USA | PIX US NBSK | 920,00 | $ | 0,00 | $ | 0,00 | -47,11 | $ | -4,87 | ||
| USA | PIX US Newsprint | 623,80 | $ | 0,00 | $ | 0,00 | -1,80 | $ | -0,29 | ||
| USA | PIX US Newsprint 27.65lb | 664,58 | $ | 0,00 | $ | 0,00 | -4,72 | $ | -0,71 | ||
| China | Pulp China BHKP | 582,50 | $ | -16,93 | $ | -2,82 | -160,36 | $ | -21,59 | ||
| China | Pulp China BHKP | 3694,33 | RMB | -106,06 | RMB | -2,79 | -1210,26 | RMB | -24,68 | ||
| China | Pulp China NBSK | 706,70 | $ | -29,14 | $ | -3,96 | RMB | ||||
| China | Pulp China NBSK | 4482,03 | RMB | -183,20 | RMB | -3,93 | RMB | ||||
| USD rate = 6.3422 RMB/$ | |||||||||||
Comentarios (0)

| < Anterior | Siguiente > |
|---|
|
Nuevas Soluciones
Nuevas Soluciones
|
Notas Recientes
|














