Precios Diciembre 27 2011
| Región | Producto | PIX | Cambio vs. | Cambio vs. | |||||||
|
últimas cotiz. |
semana previa |
% | princ. año | % | |||||||
| Europa | Pulp NBSK USD | 835,26 | $ | -3,37 | $ | -0,40 | -113,95 | $ | -12,00 | ||
| Europa | Pulp NBSK EUR | 639,70 | € | -2,24 | € | -0,35 | -70,68 | € | -9,95 | ||
| Europa | Pulp BHKP EUR | 499,94 | € | 3,68 | € | 0,74 | -135,56 | € | -21,33 | ||
| Europa | Pulp BHKP USD | 652,77 | $ | 4,46 | $ | 0,69 | -196,39 | $ | -23,13 | ||
| Europa | Paper LWC |
nd |
€ | nd | € | nd | nd | € | nd | ||
| Europa | Paper Ctd WF | nd | € | nd | € | nd | nd | € | nd | ||
| Europa | Paper A4 B-copy | nd | € | nd | € | nd | nd | € | nd | ||
| Europa | Paper Newsprint | nd | € | nd | € | nd | nd | € | nd | ||
| Europa | Kraftliner | nd | € | nd | € | nd | nd | € | nd | ||
| Europa | White-top Kraftliner | nd | € | nd | € | nd | nd | € | nd | ||
| Europa | Testliner 2 | nd | € | nd | € | nd | nd | € | nd | ||
| Europa | Testliner 3 | nd | € | nd | € | nd | nd | € | nd | ||
| Europa | RB-Fluting | nd | € | nd | € | nd | nd | € | nd | ||
| Europa | PIX OCC 1.04 dd | nd | € | nd | € | nd | nd | € | nd | ||
| Europa | PIX ONP/OMG 1.11 dd | nd | € | nd | € | nd | nd | € | nd | ||
| USA | PIX US NBSK | 890,00 | $ | 0,00 | $ | 0,00 | -77,11 | $ | -7,97 | ||
| USA | PIX US Newsprint | nd | $ | nd | $ | nd | nd | $ | nd | ||
| USA | PIX US Newsprint 27.65lb | nd | $ | nd | $ | nd | nd | $ | nd | ||
| China | Pulp China BHKP | 562,53 | $ | 5,51 | $ | 0,99 | -180,33 | $ | -24,28 | ||
| China | Pulp China BHKP | 3564,74 | RMB | 38,68 | RMB | 1,10 | -1339,85 | RMB | -27,32 | ||
| China | Pulp China NBSK | 664,05 | $ | -3,39 | $ | -0,51 | RMB | ||||
| China | Pulp China NBSK | 4208,07 | RMB | -16,97 | RMB | -0,40 | RMB | ||||
| USD rate = 6.3370 RMB/$ | |||||||||||
Comentarios (0)

| < Anterior | Siguiente > |
|---|
|
Nuevas Soluciones
Nuevas Soluciones
|
Notas Recientes
|














