Precios Enero 3 2012
| Región | Producto | PIX | Cambio vs. | Cambio vs. | |||||||
|
últimas cotiz. |
semana previa |
% | princ. año | % | |||||||
| Europa | Pulp NBSK USD | 829,04 | $ | -4,67 | $ | -0,56 | 0,00 | $ | 0,00 | ||
| Europa | Pulp NBSK EUR | 640,73 | € | 2,21 | € | 0,35 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| Europa | Pulp BHKP EUR | 501,47 | € | 2,23 | € | 0,45 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| Europa | Pulp BHKP USD | 648,85 | $ | -3,01 | $ | -0,46 | 0,00 | $ | 0,00 | ||
| Europa | Paper LWC | 704,69 | € | -0,29 | € | -0,04 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| Europa | Paper Ctd WF | 716,95 | € | -0,22 | € | -0,03 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| Europa | Paper A4 B-copy | 866,24 | € | -2,92 | € | -0,34 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| Europa | Paper Newsprint | 513,34 | € | 0,07 | € | 0,01 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| Europa | Kraftliner | 535,07 | € | -0,07 | € | -0,01 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| Europa | White-top Kraftliner | 772,08 | € | -1,39 | € | -0,18 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| Europa | Testliner 2 | 440,85 | € | 0,00 | € | 0,00 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| Europa | Testliner 3 | 407,64 | € | -0,10 | € | -0,02 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| Europa | RB-Fluting | 394,01 | € | -0,07 | € | -0,02 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| Europa | PIX OCC 1.04 dd | 109,78 | € | -0,01 | € | -0,01 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| Europa | PIX ONP/OMG 1.11 dd | 129,65 | € | -0,02 | € | -0,02 | 0,00 | € | 0,00 | ||
| USA | PIX US NBSK | 890,00 | $ | 0,00 | $ | 0,00 | 0,00 | $ | 0,00 | ||
| USA | PIX US Newsprint | 623,81 | $ | 0,00 | $ | 0,00 | 0,00 | $ | 0,00 | ||
| USA | PIX US Newsprint 27.65lb | 664,59 | $ | 0,00 | $ | 0,00 | 0,00 | $ | 0,00 | ||
| China | Pulp China BHKP | 562,22 | $ | -0,31 | $ | -0,06 | 0,00 | $ | 0,00 | ||
| China | Pulp China BHKP | 3545,13 | RMB | -19,62 | RMB | -0,55 | 0,00 | RMB | 0,00 | ||
| China | Pulp China NBSK | 661,06 | $ | -2,99 | $ | -0,45 | 0,00 | $ | 0,00 | ||
| China | Pulp China NBSK | 4168,37 | RMB | -39,70 | RMB | -0,94 | 0,00 | RMB | 0,00 | ||
| USD rate = 6.3056 RMB/$ | |||||||||||
Comentarios (0)

| < Anterior | Siguiente > |
|---|
|
Nuevas Soluciones
Nuevas Soluciones
|
Notas Recientes
|














