Precios Enero 10 2012
| Región | Producto | PIX | Cambio vs. | Cambio vs. | |||||||
|
últimas cotiz. |
semana previa |
% | princ. año | % | |||||||
| Europa | Pulp NBSK USD | 828,83 | $ | -0,21 | $ | -0,03 | -0,21 | $ | -0,03 | ||
| Europa | Pulp NBSK EUR | 648,74 | € | 8,01 | € | 1,25 | 8,01 | € | 1,25 | ||
| Europa | Pulp BHKP EUR | 513,67 | € | 12,20 | € | 2,43 | 12,20 | € | 2,43 | ||
| Europa | Pulp BHKP USD | 656,26 | $ | 7,41 | $ | 1,14 | 7,41 | $ | 1,14 | ||
| Europa | Paper LWC | 705,27 | € | 0,58 | € | 0,08 | 0,58 | € | 0,08 | ||
| Europa | Paper Ctd WF | 717,81 | € | 0,86 | € | 0,12 | 0,86 | € | 0,12 | ||
| Europa | Paper A4 B-copy | 866,70 | € | 0,46 | € | 0,05 | 0,46 | € | 0,05 | ||
| Europa | Paper Newsprint | 513,93 | € | 0,59 | € | 0,11 | 0,59 | € | 0,11 | ||
| Europa | Kraftliner | 529,61 | € | -5,46 | € | -1,02 | -5,46 | € | -1,02 | ||
| Europa | White-top Kraftliner | 773,55 | € | 1,47 | € | 0,19 | 1,47 | € | 0,19 | ||
| Europa | Testliner 2 | 435,73 | € | -5,12 | € | -1,16 | -5,12 | € | -1,16 | ||
| Europa | Testliner 3 | 406,83 | € | -0,81 | € | -0,20 | -0,81 | € | -0,20 | ||
| Europa | RB-Fluting | 392,39 | € | -1,62 | € | -0,41 | -1,62 | € | -0,41 | ||
| Europa | PIX OCC 1.04 dd | 109,71 | € | -0,07 | € | -0,06 | -0,07 | € | -0,06 | ||
| Europa | PIX ONP/OMG 1.11 dd | 128,72 | € | -0,93 | € | -0,72 | -0,93 | € | -0,72 | ||
| USA | PIX US NBSK | 887,86 | $ | -2,14 | $ | -0,24 | -2,14 | $ | -0,24 | ||
| USA | PIX US Newsprint | 623,85 | $ | 0,04 | $ | 0,01 | 0,04 | $ | 0,01 | ||
| USA | PIX US Newsprint 27.65lb | 664,57 | $ | -0,02 | $ | 0,00 | -0,02 | $ | 0,00 | ||
| China | Pulp China BHKP | 568,68 | $ | 6,46 | $ | 1,15 | 6,46 | $ | 1,15 | ||
| China | Pulp China BHKP | 3591,60 | RMB | 46,47 | RMB | 1,31 | 46,47 | RMB | 1,31 | ||
| China | Pulp China NBSK | 664,92 | $ | 3,86 | $ | 0,58 | 3,86 | $ | 0,58 | ||
| China | Pulp China NBSK | 4199,42 | RMB | 31,04 | RMB | 0,74 | 31,04 | RMB | 0,74 | ||
| USD rate = 6.3157 RMB/$ | |||||||||||
Comentarios (0)

| Siguiente > |
|---|
|
Nuevas Soluciones
Nuevas Soluciones
|
Notas Recientes
|














